<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on October 18, 2026 at 4:23 am by All in One SEO v5.0.2.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pcsmantra.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>pcsmantra.com</title>
		<link><![CDATA[https://pcsmantra.com]]></link>
		<description><![CDATA[pcsmantra.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 04:01:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pcsmantra.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/rdi-कोष-जोखिमपूर्ण-नवाचार-और/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/rdi-कोष-जोखिमपूर्ण-नवाचार-और/]]></link>
			<title>RDI कोष: जोखिमपूर्ण नवाचार और सार्वजनिक धन का भरोसा</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 04:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/राष्ट्रीय-स्वच्छ-वायु-का/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/राष्ट्रीय-स्वच्छ-वायु-का/]]></link>
			<title>राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम: 130 में से 108 शहरों में PM10 घटा, पर लक्ष्य पूरा करने वाले शहरों की संख्या उत्तर से नहीं निकलती</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 04:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/ग्रामीण-स्थानीय-निकायों/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/ग्रामीण-स्थानीय-निकायों/]]></link>
			<title>ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान: 16वें वित्त आयोग के ₹4,35,236 करोड़ की &#8220;लगभग 84%&#8221; बढ़त किस आधार से बनती है</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/upi-वित्त-वर्ष-2025-26-में-24162-करोड़-ले/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/upi-वित्त-वर्ष-2025-26-में-24162-करोड़-ले/]]></link>
			<title>UPI: वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ लेन-देन और ₹314 लाख करोड़ का मूल्य, जून 2026 तक 55.49 करोड़ उपयोगकर्ता जुड़े</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/वन-नेशन-वन-सब्सक्रिप्शन-7499-स/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/वन-नेशन-वन-सब्सक्रिप्शन-7499-स/]]></link>
			<title>वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन: 7,499 संस्थान, आंध्र प्रदेश के 68 छूटे संस्थान और जुलाई 2026 के उत्तर में जो नहीं बताया गया</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/nsap-पेंशन-2012-के-बाद-केंद्र-की-रा/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/nsap-पेंशन-2012-के-बाद-केंद्र-की-रा/]]></link>
			<title>NSAP पेंशन: 2012 के बाद केंद्र की राशि नहीं बदली, राज्य ₹50 से ₹5,700 तक जोड़ते हैं और जुलाई 2026 का जवाब क्या कहता है</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/indiaai-मिशन-762-सरकारी-समस्या-कथन-58-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/indiaai-मिशन-762-सरकारी-समस्या-कथन-58-ai/]]></link>
			<title>IndiaAI मिशन: 762 सरकारी समस्या-कथन, 58 AI उत्कृष्टता केंद्र और 543 लैब की मंज़ूरी, और जवाब में जो अनकहा रहा</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/हरोली-बल्क-ड्रग-पार्क-₹1000-कर/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/हरोली-बल्क-ड्रग-पार्क-₹1000-कर/]]></link>
			<title>हरोली बल्क ड्रग पार्क: ₹1,000 करोड़ का अनुदान, ₹116 करोड़ का उपयोग और 30 जून 2026 तक की सरकारी तस्वीर</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/pmay-u-2-0-2-13-लाख-और-घरों-की-मंज़ूरी-16-ल/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/pmay-u-2-0-2-13-लाख-और-घरों-की-मंज़ूरी-16-ल/]]></link>
			<title>PMAY-U 2.0: 2.13 लाख और घरों की मंज़ूरी, 16 लाख से ऊपर का आँकड़ा और जून से अगस्त 2026 के सरकारी आँकड़ों का मिलान</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/नागपुर-हवाई-अड्डा-पट्टा-व/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/नागपुर-हवाई-अड्डा-पट्टा-व/]]></link>
			<title>नागपुर हवाई अड्डा: पट्टा-विस्तार की मंज़ूरी से GMR को हस्तांतरण तक, और कुछ तारीख़ों-आँकड़ों में स्रोतों का फ़र्क़</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/जैव-चिकित्सा-अनुसंधान-कर/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/जैव-चिकित्सा-अनुसंधान-कर/]]></link>
			<title>जैव-चिकित्सा अनुसंधान करियर कार्यक्रम (BRCP) चरण-III: ₹1,500 करोड़ की साझेदारी, मंत्रिमंडल की मंज़ूरी बनाम जुलाई 2026 का शुभारंभ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/छात्रों-के-मानसिक-स्वास्/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/छात्रों-के-मानसिक-स्वास्/]]></link>
			<title>छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रीय कार्य-बल: अंतरिम रिपोर्ट के प्रारंभिक आँकड़े, जून 2026 में बताई गई 31 अक्टूबर की समय-सीमा और जो अभी तय नहीं</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/pmgkay-का-बेहतर-चावल-टूटे-दाने-क/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/pmgkay-का-बेहतर-चावल-टूटे-दाने-क/]]></link>
			<title>PMGKAY का &#8220;बेहतर चावल&#8221;: टूटे दाने की सीमा 25% से 10% और 16% से 5%, पर रोलआउट की तारीख़ PIB में तीन तरह से लिखी है</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 02:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/pli-योजनाएँ-₹15-2-लाख-करोड़-निर्/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/pli-योजनाएँ-₹15-2-लाख-करोड़-निर्/]]></link>
			<title>PLI योजनाएँ: ₹15.2 लाख करोड़ निर्यात, ₹2.40 लाख करोड़ निवेश, और आँकड़ों में जो अंतर PIB नहीं समझाता</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 02:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/disha-2-0-₹255-करोड़-चार-घटक-और-3-करोड़/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/disha-2-0-₹255-करोड़-चार-घटक-और-3-करोड़/]]></link>
			<title>DISHA 2.0: ₹255 करोड़, चार घटक और 3 करोड़ लाभार्थियों का लक्ष्य, पर &#8220;संचयी&#8221; लक्ष्य की गणना स्पष्ट नहीं</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 02:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/लखनपुर-की-कोयला-से-अमोनिय/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/लखनपुर-की-कोयला-से-अमोनिय/]]></link>
			<title>लखनपुर की कोयला-से-अमोनियम-नाइट्रेट परियोजना: शिलान्यास, ₹25,000 करोड़ से अधिक का निवेश और पीआईबी के आँकड़ों के मेल-बेमेल</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 02:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/pm-setu-विशाखापत्तनम-iti-क्लस्टर-क/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/pm-setu-विशाखापत्तनम-iti-क्लस्टर-क/]]></link>
			<title>PM-SETU: विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर की मंज़ूरी का मतलब क्या है, और &#8220;संचालन शुरू&#8221; का दावा कितना आगे है</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 02:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/pm-svanidhi-पनरगठत-यजन-क-मई-2026-क-सथत-आकड/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/pm-svanidhi-पनरगठत-यजन-क-मई-2026-क-सथत-आकड/]]></link>
			<title>PM SVANidhi: पुनर्गठित योजना की मई 2026 की स्थिति, आँकड़े और जो दावे अभी जाँचे नहीं गए</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 02:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/दुर्लभ-मृदा-स्थायी-चुंबक-repm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/दुर्लभ-मृदा-स्थायी-चुंबक-repm/]]></link>
			<title>दुर्लभ-मृदा स्थायी चुंबक (REPM) योजना: निविदा की समय-सीमा में तीन बढ़ोतरी और आगे की चुनौतियाँ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 01:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/wto-मत्स्य-सब्सिडी-समझौता-भा/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/wto-मत्स्य-सब्सिडी-समझौता-भा/]]></link>
			<title>WTO मत्स्य सब्सिडी समझौता: भारत की स्वीकृति और 2022 के मूल पाठ का विश्लेषण</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 01:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/टेक्सटाइल-pli-का-तीसरा-दौर-96-क/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/टेक्सटाइल-pli-का-तीसरा-दौर-96-क/]]></link>
			<title>टेक्सटाइल PLI का तीसरा दौर: 96 कंपनियाँ, ₹12,822.67 करोड़ की प्रतिबद्धता और ढीले किए गए नियम</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 01:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/भारत-की-पहली-सेमी-हाई-स्पी/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/भारत-की-पहली-सेमी-हाई-स्पी/]]></link>
			<title>भारत की पहली सेमी हाई-स्पीड रेल: अहमदाबाद-धोलेरा, ₹20,667 करोड़ और 134 किमी</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 00:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/ओडिशा-झारखंड-की-दो-रेल-परि/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/ओडिशा-झारखंड-की-दो-रेल-परि/]]></link>
			<title>ओडिशा-झारखंड की दो रेल परियोजनाएँ: ₹3,907 करोड़, लगभग 145 किमी और 44 MTPA अतिरिक्त माल</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 00:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/बंदरगाहों-की-संशोधित-कैप/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/बंदरगाहों-की-संशोधित-कैप/]]></link>
			<title>बंदरगाहों की संशोधित कैप्टिव नीति: 30 साल तक नवीनीकरण, बोली और पहले इनकार का अधिकार</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 00:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/तीन-राजमार्ग-₹15949-करोड़-bot-टोल/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/तीन-राजमार्ग-₹15949-करोड़-bot-टोल/]]></link>
			<title>तीन राजमार्ग, ₹15,949 करोड़: BOT (टोल) और HAM का फ़र्क़ तीन राज्यों के उदाहरण से</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 00:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/अमरावती-में-केंद्र-सरकार/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/अमरावती-में-केंद्र-सरकार/]]></link>
			<title>अमरावती में केंद्र सरकार के दो परिसर: 1,504 आवास और 8,000 कर्मचारियों का कार्यालय, ₹2,534 करोड़</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 00:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/niif-में-₹30000-करोड़-की-नई-सरकारी-प/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/niif-में-₹30000-करोड़-की-नई-सरकारी-प/]]></link>
			<title>NIIF में ₹30,000 करोड़ की नई सरकारी प्रतिबद्धता: कुल ₹60,000 करोड़ और दूसरा इन्फ्रा फंड</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 23:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/वाराणसी-के-दो-एलिवेटेड-कॉ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/वाराणसी-के-दो-एलिवेटेड-कॉ/]]></link>
			<title>वाराणसी के दो एलिवेटेड कॉरिडोर: वरुणा और गंगा तट पर ₹25,446 करोड़ की सड़कें</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 23:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/द्वारका-एक्सप्रेसवे-वसंत/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/द्वारका-एक्सप्रेसवे-वसंत/]]></link>
			<title>द्वारका एक्सप्रेसवे-वसंत कुंज सुरंग: ₹6,969.67 करोड़, 8.1 किमी और रिज वन के नीचे का रास्ता</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 23:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/वाडिनार-जहाज़-मरम्मत-सुव/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/वाडिनार-जहाज़-मरम्मत-सुव/]]></link>
			<title>वाडिनार जहाज़-मरम्मत सुविधा: ₹1,570 करोड़, 300 मीटर तक के जहाज़ और 25% सहायता की सैद्धांतिक मंज़ूरी</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 23:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/दो-और-सेमीकंडक्टर-इकाइया/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/दो-और-सेमीकंडक्टर-इकाइया/]]></link>
			<title>दो और सेमीकंडक्टर इकाइयाँ: GaN माइक्रो-LED डिस्प्ले और OSAT, गुजरात में ₹3,936 करोड़</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 23:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/sarthak-pds-₹25530-करोड़-की-छत्र-योजना-और/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/sarthak-pds-₹25530-करोड़-की-छत्र-योजना-और/]]></link>
			<title>SARTHAK-PDS: ₹25,530 करोड़ की छत्र योजना और राशन-प्रणाली का तकनीकी आधुनिकीकरण</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 22:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/रामेश्वर-पारादीप-तटीय-रा/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/रामेश्वर-पारादीप-तटीय-रा/]]></link>
			<title>रामेश्वर-पारादीप तटीय राजमार्ग: ₹8,300.79 करोड़, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल और बोली का चरण</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 22:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/जनसांख्यिकीय-परिवर्तन-पर/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/जनसांख्यिकीय-परिवर्तन-पर/]]></link>
			<title>जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्चस्तरीय समिति: गठन, कार्य-शर्तें और वे सवाल जो अभी खुले हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 22:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/मिशन-दृष्टि-सफल-प्रक्षेप/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/मिशन-दृष्टि-सफल-प्रक्षेप/]]></link>
			<title>मिशन दृष्टि: &#8220;सफल प्रक्षेपण&#8221; के जश्न से 7 जुलाई के अपडेट तक, यानी प्रक्षेपण की सफलता और मिशन की सफलता अलग चीज़ें हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 22:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/किसान-सारथी-2-95-करोड़-पंजीकृ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/किसान-सारथी-2-95-करोड़-पंजीकृ/]]></link>
			<title>किसान सारथी: 2.95 करोड़ पंजीकृत किसान, पर लगभग 98% पंजीकरण KVK के रास्ते से हुए। यह &#8220;डिजिटल&#8221; मंच कितना डिजिटल है?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 22:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/भारत-uae-रणनीतिक-पेट्रोलियम/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/भारत-uae-रणनीतिक-पेट्रोलियम/]]></link>
			<title>भारत-UAE: रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में 3 करोड़ बैरल तक की &#8220;संभावित&#8221; भागीदारी, रक्षा ढाँचा और निवेश घोषणाएँ, पर कौन-सा क़दम कितना बाध्यकारी है?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 22:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/g7-एवियन-में-भारत-के-प्रस्ता/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/g7-एवियन-में-भारत-के-प्रस्ता/]]></link>
			<title>G7 एवियन में भारत के प्रस्ताव: &#8220;IMPACT&#8221; कनेक्टिविटी साझेदारी और AI पर चार सुझाव, पर ये सुझाव हैं, सहमत निर्णय नहीं</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 22:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/मादक-पदार्थ-नियंत्रण-पर-व/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/मादक-पदार्थ-नियंत्रण-पर-व/]]></link>
			<title>मादक पदार्थ नियंत्रण पर विज़न दस्तावेज़ (2026-2029): चार स्तंभ, राज्यों को निर्देश और दावों को पढ़ने की सावधानियाँ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 22:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/भारत-इटली-विशेष-रणनीतिक-स/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/भारत-इटली-विशेष-रणनीतिक-स/]]></link>
			<title>भारत-इटली &#8220;विशेष रणनीतिक साझेदारी&#8221; (मई 2026): हस्ताक्षरित समझौते, और वे जो अब भी वार्ता में हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 21:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/nfhs-6-2023-24-मातृ-शिशु-स्वास्थ्य-मे/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/nfhs-6-2023-24-मातृ-शिशु-स्वास्थ्य-मे/]]></link>
			<title>NFHS-6 (2023-24): मातृ-शिशु स्वास्थ्य में सुधार, पर पोषण के कुछ संकेतक लगभग स्थिर और एनीमिया का आँकड़ा फ़ैक्ट शीट में नहीं</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 21:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/भारत-नीदरलैंड-रणनीतिक-सा/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/भारत-नीदरलैंड-रणनीतिक-सा/]]></link>
			<title>भारत-नीदरलैंड &#8220;रणनीतिक साझेदारी&#8221; (मई 2026): क्या हस्ताक्षरित हुआ, क्या अपनाया गया और क्या अभी &#8220;तलाशा&#8221; जाएगा</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 21:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/क्वाड-क्रिटिकल-मिनरल्स-इ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/क्वाड-क्रिटिकल-मिनरल्स-इ/]]></link>
			<title>क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क: &#8220;20 अरब डॉलर तक&#8221; जुटाने का इरादा, पर बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 21:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/राष्ट्रीय-स्वास्थ्य-लेखा/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/राष्ट्रीय-स्वास्थ्य-लेखा/]]></link>
			<title>राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2022-23: सरकारी स्वास्थ्य व्यय GDP का 1.43% और जेब से खर्च का हिस्सा 64.2% से 43.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 21:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/भारत-स्लोवाकिया-व्यापक-स/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/भारत-स्लोवाकिया-व्यापक-स/]]></link>
			<title>भारत-स्लोवाकिया &#8220;व्यापक साझेदारी&#8221;: किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्लोवाकिया यात्रा</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 21:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/दवाओं-पर-qr-कोड-टीके-रोगाणुर/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/दवाओं-पर-qr-कोड-टीके-रोगाणुर/]]></link>
			<title>दवाओं पर QR कोड: टीके, रोगाणुरोधी, कैंसर-रोधी और नशीली दवाएँ भी अनुसूची H2 में</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 21:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/नीति-आयोग-की-11वीं-गवर्निंग/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/नीति-आयोग-की-11वीं-गवर्निंग/]]></link>
			<title>नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल: सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री पहली बार, और राज्यों से प्रधानमंत्री के आग्रह</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 20:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/जून-2026-में-अर्थव्यवस्था-की-त/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/जून-2026-में-अर्थव्यवस्था-की-त/]]></link>
			<title>जून 2026 में अर्थव्यवस्था की तस्वीर: 7.8% की तिमाही वृद्धि, रेपो दर 5.25% पर स्थिर और घाटा 4.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 20:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/भारत-साइप्रस-संबंध-व्याप/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/भारत-साइप्रस-संबंध-व्याप/]]></link>
			<title>भारत-साइप्रस संबंध &#8220;व्यापक&#8221; से &#8220;रणनीतिक&#8221; साझेदारी में: साइप्रस राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 20:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/कोलकाता-में-तीन-जहाज-नौसे/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/कोलकाता-में-तीन-जहाज-नौसे/]]></link>
			<title>कोलकाता में तीन जहाज नौसेना में शामिल: युद्धपोत, सर्वेक्षण पोत और उथले पानी का पनडुब्बी-रोधी पोत</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 20:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
