<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on November 19, 2026 at 11:38 am by All in One SEO v5.0.2.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pcsmantra.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PCSMANTRA</title>
		<link><![CDATA[https://pcsmantra.com]]></link>
		<description><![CDATA[PCSMANTRA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:29:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pcsmantra.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/prelims/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/prelims/]]></link>
			<title>प्रारंभिक परीक्षा</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/mains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/mains/]]></link>
			<title>मुख्य परीक्षा</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/ai-global-growth-investment-risks-electricity-imf-iea-mains-19nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/ai-global-growth-investment-risks-electricity-imf-iea-mains-19nov2026/]]></link>
			<title>AI और वैश्विक वृद्धि: निवेश की तेजी, वित्तीय जोखिम और बिजली की कसौटी</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/retail-inflation-october-609-rbi-tolerance-prelims-12nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/retail-inflation-october-609-rbi-tolerance-prelims-12nov2026/]]></link>
			<title>अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई 6.09%: दो साल के शिखर पर, RBI की सहनशीलता-सीमा पार</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/pm-modi-manila-asean-east-asia-summit-2026-mains-13nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/pm-modi-manila-asean-east-asia-summit-2026-mains-13nov2026/]]></link>
			<title>मनीला की राह: 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में क्या है भारत का एजेंडा?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/export-promotion-mission-msme-mas-trace-lift-mains-19nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/export-promotion-mission-msme-mas-trace-lift-mains-19nov2026/]]></link>
			<title>निर्यात की बाधाएँ घटाने की नई पहल</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/rosalind-franklin-photo49-photo51-dna-prelims-19nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/rosalind-franklin-photo49-photo51-dna-prelims-19nov2026/]]></link>
			<title>फोटो 51 से पहले: फ्रैंकलिन की गणना का नया पाठ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/sarvam-token-factory-ai-inference-sovereignty-mains-19nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/sarvam-token-factory-ai-inference-sovereignty-mains-19nov2026/]]></link>
			<title>सर्वम टोकन फैक्ट्री: AI आत्मनिर्भरता के अलग आयाम</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/saraiki-language-folk-music-cultural-heritage-prelims-19nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/saraiki-language-folk-music-cultural-heritage-prelims-19nov2026/]]></link>
			<title>सराइकी: लोकगीत से भाषा की पहचान तक</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/india-eaeu-fta-eurasian-partnership-momentum-mains-19nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/india-eaeu-fta-eurasian-partnership-momentum-mains-19nov2026/]]></link>
			<title>भारत-EAEU मुक्त व्यापार समझौता: यूरेशियाई साझेदारी की नई रफ्तार</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 04:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/idukki-first-fireline-vb-g-ram-g-forest-fire-keralam-mains-19nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/idukki-first-fireline-vb-g-ram-g-forest-fire-keralam-mains-19nov2026/]]></link>
			<title>इडुक्की में वीबी-जी राम जी योजना के तहत पहली बार फायरलाइन परियोजना</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 04:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/mop-judges-appointment-sc-notice-rti-collegium-mains-19nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/mop-judges-appointment-sc-notice-rti-collegium-mains-19nov2026/]]></link>
			<title>जजों की नियुक्ति का MoP: 11 साल की देरी पर सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 04:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/pa-cb-cap-cross-border-payments-prelims-19nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/pa-cb-cap-cross-border-payments-prelims-19nov2026/]]></link>
			<title>PA-CB नियम: सीमा पार भुगतान पर RBI की ₹25 लाख की सीमा</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 04:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/india-canada-defence-pact-december-visit-mains-19nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/india-canada-defence-pact-december-visit-mains-19nov2026/]]></link>
			<title>भारत-कनाडा संबंध: दिसंबर में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान रक्षा समझौते की संभावना</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 04:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/csr-funding-gaps-health-water-innovation-catalytic-csr-mains-19nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/csr-funding-gaps-health-water-innovation-catalytic-csr-mains-19nov2026/]]></link>
			<title>भारत में सीएसआर खर्च: स्वास्थ्य, जल सुरक्षा और नवाचार में खाली रह गईं ज़रूरतें, &#8216;कैटेलिटिक सीएसआर&#8217; रिपोर्ट</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 04:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/epfo-higher-pension-liability-cbt-mains-19nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/epfo-higher-pension-liability-cbt-mains-19nov2026/]]></link>
			<title>ईपीएफओ उच्च पेंशन: 4.45 लाख आवेदकों पर ₹1.1 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 04:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/ncb-illegal-cannabis-opium-cultivation-five-states-mains-19nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/ncb-illegal-cannabis-opium-cultivation-five-states-mains-19nov2026/]]></link>
			<title>एनसीबी की बड़ी कार्रवाई: पाँच राज्यों में अवैध गाँजा-अफीम खेती ध्वस्त</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 04:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/pew-religions-projections-2020-2070-muslims-christians-mains-19nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/pew-religions-projections-2020-2070-muslims-christians-mains-19nov2026/]]></link>
			<title>विश्व धर्मों का भविष्य: 2035 तक मुसलमानों की संख्या ईसाइयों से अधिक, प्यू रिसर्च रिपोर्ट</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 04:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/ullas-11-states-fully-literate-flnat-prelims-19nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/ullas-11-states-fully-literate-flnat-prelims-19nov2026/]]></link>
			<title>ULLAS: 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश &#8216;पूर्ण साक्षर&#8217;, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शिक्षार्थी</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 04:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/banking-viksit-bharat-high-level-committee-prelims-19nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/banking-viksit-bharat-high-level-committee-prelims-19nov2026/]]></link>
			<title>बैंकिंग फॉर विकसित भारत: हाई-लेवल कमेटी की शुरुआत</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 04:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/mcl-ipo-rhp-coal-india-ofs-november-19-prelims-16nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/mcl-ipo-rhp-coal-india-ofs-november-19-prelims-16nov2026/]]></link>
			<title>महानदी कोलफील्ड्स IPO: RHP दाखिल; 19 नवंबर को खुलेगा 66.18 करोड़ शेयरों का पूर्ण OFS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 03:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/rera-10-years-fpce-letter-pm-cabinet-secretary-review-mains-16nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/rera-10-years-fpce-letter-pm-cabinet-secretary-review-mains-16nov2026/]]></link>
			<title>RERA के 10 साल: गृहखरीदारों के FPCE ने PM को पत्र लिखा; कैबिनेट सचिव ने मांगों की समीक्षा की</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 03:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/fpi-inflows-november-first-fortnight-84290-crore-equities-prelims-16nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/fpi-inflows-november-first-fortnight-84290-crore-equities-prelims-16nov2026/]]></link>
			<title>FPI की तेज वापसी: नवंबर की पहली पखवाड़े में इक्विटी में 84,290 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 03:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/quad-leaders-summit-manila-economic-strategic-security-mains-14nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/quad-leaders-summit-manila-economic-strategic-security-mains-14nov2026/]]></link>
			<title>मनीला क्वाड शिखर सम्मेलन 2026: आर्थिक और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 03:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/census-2027-religion-menu-self-enumeration-prelims-17nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/census-2027-religion-menu-self-enumeration-prelims-17nov2026/]]></link>
			<title>जनगणना 2027: धर्म-कॉलम का उलझा सवाल और स्व-गणना की शुरुआत</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 03:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/india-cop31-agenda-climate-finance-cbdrc-antalya-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/india-cop31-agenda-climate-finance-cbdrc-antalya-2026/]]></link>
			<title>COP31 से पहले भारत का एजेंडा: अनुमानित जलवायु-वित्त, न्यायोचित परिवर्तन और राष्ट्रीय परिस्थितियों की प्राथमिकता</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 03:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/form-6-sir-ghoshna-alag-eci-safai-supreme-court-nigrani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/form-6-sir-ghoshna-alag-eci-safai-supreme-court-nigrani/]]></link>
			<title>फॉर्म 6 और SIR: घोषणा अलग हुई, ECI का स्पष्टीकरण और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 03:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/cyclone-akvan-imd-forecast-landfall-20nov-prelims-16nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/cyclone-akvan-imd-forecast-landfall-20nov-prelims-16nov2026/]]></link>
			<title>चक्रवात अकवान: 20 नवंबर को नेल्लोर-टुनी के बीच तट पार करने का पूर्वानुमान; तीन राज्यों में अलर्ट</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 03:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/सिंधु-जल-विवाद-संधि-की-स्थ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/सिंधु-जल-विवाद-संधि-की-स्थ/]]></link>
			<title>सिंधु जल विवाद: संधि की स्थिति, मध्यस्थता और भारत की आपत्ति</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 03:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/india-japan-2plus2-mains-18nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/india-japan-2plus2-mains-18nov2026/]]></link>
			<title>भारत-जापान 2+2 संवाद: विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का नया चरण</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 03:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/nepal-frld-bhote-koshi-provisional-21-6-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/nepal-frld-bhote-koshi-provisional-21-6-million/]]></link>
			<title>नेपाल की भोटे कोशी आपदा: FRLD ने 2.16 करोड़ डॉलर अनंतिम रूप से अलग रखे</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 03:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/barak-pdms-indian-navy-renewal-prelims-19nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/barak-pdms-indian-navy-renewal-prelims-19nov2026/]]></link>
			<title>बराक PDMS: नौसैनिक वायु-रक्षा का उन्नयन</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 02:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/trump-xi-putin-trilateral-shenzhen-apec-mains-18nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/trump-xi-putin-trilateral-shenzhen-apec-mains-18nov2026/]]></link>
			<title>शेनज़ेन वार्ता: क्या तीन बड़ी शक्तियाँ दुनिया का भविष्य तय कर सकती हैं?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 18:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/ncap-multi-source-emission-control-airshed-approach-mains-13nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/ncap-multi-source-emission-control-airshed-approach-mains-13nov2026/]]></link>
			<title>साफ हवा की नई लड़ाई: NCAP को अब धूल से आगे बढ़ना होगा</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/microfinance-mains-18nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/microfinance-mains-18nov2026/]]></link>
			<title>जिम्मेदार माइक्रोफाइनेंस: वित्तीय समावेशन और उधारकर्ता संरक्षण के बीच संतुलन</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/jaimex-2026-india-japan-naval-exercise-prelims-18nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/jaimex-2026-india-japan-naval-exercise-prelims-18nov2026/]]></link>
			<title>JAIMEX 2026: INS सह्याद्रि और जापान के JS Ise का नौसैनिक अभ्यास</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/climate-risk-index-2027-india-methodology-prelims-18nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/climate-risk-index-2027-india-methodology-prelims-18nov2026/]]></link>
			<title>जलवायु जोखिम सूचकांक 2027: भारत की रैंक और पद्धति को सही तरह पढ़ें</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/surveillance-pricing-personal-data-nyc-bill-mains-18nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/surveillance-pricing-personal-data-nyc-bill-mains-18nov2026/]]></link>
			<title>सर्विलांस प्राइसिंग: निजी डेटा के आधार पर अलग-अलग कीमत का सवाल</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/asean-adb-resilient-rivers-digital-economy-mains-18nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/asean-adb-resilient-rivers-digital-economy-mains-18nov2026/]]></link>
			<title>आसियान की नदियों और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए ADB की नई पहल</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/air-rising-stars-akashvani-young-musicians-prelims-18nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/air-rising-stars-akashvani-young-musicians-prelims-18nov2026/]]></link>
			<title>AIR Rising Stars: युवा संगीतकारों के लिए आकाशवाणी का राष्ट्रीय मंच</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 09:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/india-itu-council-re-elected-2027-2030-prelims-18nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/india-itu-council-re-elected-2027-2030-prelims-18nov2026/]]></link>
			<title>ITU परिषद में भारत फिर निर्वाचित: 2027-2030 कार्यकाल और संस्थागत भूमिका</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 09:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/bhadra-belur-elephant-translocation-human-wildlife-conflict-mains-18nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/bhadra-belur-elephant-translocation-human-wildlife-conflict-mains-18nov2026/]]></link>
			<title>बेलूर से भद्रा: हाथियों का स्थानांतरण और मानव-वन्यजीव संघर्ष की चुनौती</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 09:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/emrs-tribal-prelims-18nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/emrs-tribal-prelims-18nov2026/]]></link>
			<title>एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय: जनजातीय शिक्षा का नया दौर</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 07:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/sir-special-intensive-revision-transgender-voters-prelims-18nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/sir-special-intensive-revision-transgender-voters-prelims-18nov2026/]]></link>
			<title>SIR और ट्रांसजेंडर मतदाता: दस्तावेज़ों की दीवार में फँसा तीसरा लिंग</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 07:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/jk-statehood-restoration-elusive-peace-mains-18nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/jk-statehood-restoration-elusive-peace-mains-18nov2026/]]></link>
			<title>जम्मू-कश्मीर: हिंसा की ताजा घटनाएँ और राज्यत्व बहाली का अधूरा वादा</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 07:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/vistar-ai-statistics-prelims-18nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/vistar-ai-statistics-prelims-18nov2026/]]></link>
			<title>AI अनुमान बनाम जमीनी साक्ष्य: आधिकारिक सांख्यिकी की विश्वसनीयता</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 07:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/india-space-security-doctrine-need-mains-18nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/india-space-security-doctrine-need-mains-18nov2026/]]></link>
			<title>अंतरिक्ष सुरक्षा: भारत को व्यापक सिद्धांत की जरूरत क्यों?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 07:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/india-first-indigenous-h5n1-chicken-vaccine-nihsad-prelims-18nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/india-first-indigenous-h5n1-chicken-vaccine-nihsad-prelims-18nov2026/]]></link>
			<title>भारत का पहला स्वदेशी H5N1 चिकन टीका: 20 नवंबर को राष्ट्र को समर्पित</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 07:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/horticulture-prelims-18nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/horticulture-prelims-18nov2026/]]></link>
			<title>बागवानी उत्पादन 2025-26: क्षेत्र घटा, उत्पादन रिकॉर्ड</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 07:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/malaria-prelims-18nov2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/malaria-prelims-18nov2026/]]></link>
			<title>मलेरिया पर भारत की बड़ी छलांग: ICMR-NIMR के 50 वर्ष</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 07:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
