<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on October 18, 2026 at 8:17 am by All in One SEO v5.0.2.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pcsmantra.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>pcsmantra.com</title>
		<link><![CDATA[https://pcsmantra.com]]></link>
		<description><![CDATA[pcsmantra.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 08:00:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pcsmantra.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/pmgsy-पाँच-साल-में-131589-किमी-सड़कें/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/pmgsy-पाँच-साल-में-131589-किमी-सड़कें/]]></link>
			<title>PMGSY: पाँच साल में 1,31,589 किमी सड़कें, पर उत्तर में ख़र्च के दो कुल हैं और केंद्र की जारी राशि 18,948.60 से 7,798.51 करोड़ तक आई</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 08:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/egramswaraj-और-auditonline-258725-पंचायतों-में-250664-के-gpdp-अ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/egramswaraj-और-auditonline-258725-पंचायतों-में-250664-के-gpdp-अ/]]></link>
			<title>eGramSwaraj और AuditOnline: 2,58,725 पंचायतों में 2,50,664 के GPDP अपलोड, पर ये प्रक्रिया के आँकड़े हैं, योजना की गुणवत्ता के नहीं</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 07:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/केंद्रीय-विश्वविद्यालयो/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/केंद्रीय-विश्वविद्यालयो/]]></link>
			<title>केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC छात्रावास: प्रश्न OBC-वार सीटों और निधि का था, उत्तर में कुल अनुदान और श्रेणी-वार छात्रावासी मिले</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 07:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/pm-ajay-₹4276-62-करोड़-जारी-₹3185-072-करोड़-का/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/pm-ajay-₹4276-62-करोड़-जारी-₹3185-072-करोड़-का/]]></link>
			<title>PM-AJAY: ₹4,276.62 करोड़ जारी, ₹3,185.072 करोड़ का उपयोग राज्यों ने बताया, और &#8220;3,112 आदर्श ग्राम&#8221; का दायरा क्या है?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 06:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/राष्ट्रीय-पारिवारिक-लाभ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/राष्ट्रीय-पारिवारिक-लाभ/]]></link>
			<title>राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: पाँच साल में ₹1,908.94 करोड़ जारी, पर प्रश्न &#8220;आवंटन, उपयोग और लाभार्थी&#8221; का था, उत्तर &#8220;जारी राशि और सीमा&#8221; का मिला</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 06:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/आयुष्मान-भारत-डिजिटल-मिश/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/आयुष्मान-भारत-डिजिटल-मिश/]]></link>
			<title>आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन: 94.87 करोड़ ABHA बने, पर &#8220;खाते बनना&#8221;, &#8220;रिकॉर्ड जुड़ना&#8221; और &#8220;असर&#8221; अलग बातें हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 05:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/पोषण-ट्रैकर-thr-के-लिए-e-kyc-और-चेह/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/पोषण-ट्रैकर-thr-के-लिए-e-kyc-और-चेह/]]></link>
			<title>पोषण ट्रैकर: THR के लिए e-KYC और चेहरा-मिलान 97.87% तक, पर यह वितरण-प्रक्रिया का मापदंड है, पोषण-परिणाम का नहीं</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 04:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/मिशन-मौसम-50-रडार-₹2000-करोड़-का/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/मिशन-मौसम-50-रडार-₹2000-करोड़-का/]]></link>
			<title>मिशन मौसम: 50 रडार, ₹2,000 करोड़ का परिव्यय और 86 नए रडारों की योजना, पर &#8220;योजना&#8221;, &#8220;आवंटन&#8221; और &#8220;वास्तविक व्यय&#8221; अलग बातें हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 04:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/pmay-g-का-नया-चरण-1-22-करोड़-के-आवंटि/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/pmay-g-का-नया-चरण-1-22-करोड़-के-आवंटि/]]></link>
			<title>PMAY-G का नया चरण: 1.22 करोड़ के आवंटित लक्ष्य में 97.48 लाख मकान स्वीकृत, पर &#8216;लक्ष्य&#8217;, &#8216;स्वीकृत&#8217; और &#8216;पूर्ण&#8217; अलग हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 04:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/आयुष्मान-भारत-pm-jay-सभी-36-राज्य/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/आयुष्मान-भारत-pm-jay-सभी-36-राज्य/]]></link>
			<title>आयुष्मान भारत PM-JAY: सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू, अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी के 29.05 लाख प्रवेश</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 04:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/भारत-के-ndc-लक्ष्य-2022-में-उत्सर/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/भारत-के-ndc-लक्ष्य-2022-में-उत्सर/]]></link>
			<title>भारत के NDC लक्ष्य: 2022 में उत्सर्जन-तीव्रता 37.38% घटी, जून 2026 में गैर-जीवाश्म क्षमता 54.18%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 04:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/rdi-कोष-जोखिमपूर्ण-नवाचार-और/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/rdi-कोष-जोखिमपूर्ण-नवाचार-और/]]></link>
			<title>RDI कोष: जोखिमपूर्ण नवाचार और सार्वजनिक धन का भरोसा</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 04:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/राष्ट्रीय-स्वच्छ-वायु-का/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/राष्ट्रीय-स्वच्छ-वायु-का/]]></link>
			<title>राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम: 130 में से 108 शहरों में PM10 घटा, पर लक्ष्य पूरा करने वाले शहरों की संख्या उत्तर से नहीं निकलती</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 04:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/ग्रामीण-स्थानीय-निकायों/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/ग्रामीण-स्थानीय-निकायों/]]></link>
			<title>ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान: 16वें वित्त आयोग के ₹4,35,236 करोड़ की &#8220;लगभग 84%&#8221; बढ़त किस आधार से बनती है</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/upi-वित्त-वर्ष-2025-26-में-24162-करोड़-ले/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/upi-वित्त-वर्ष-2025-26-में-24162-करोड़-ले/]]></link>
			<title>UPI: वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ लेन-देन और ₹314 लाख करोड़ का मूल्य, जून 2026 तक 55.49 करोड़ उपयोगकर्ता जुड़े</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/वन-नेशन-वन-सब्सक्रिप्शन-7499-स/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/वन-नेशन-वन-सब्सक्रिप्शन-7499-स/]]></link>
			<title>वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन: 7,499 संस्थान, आंध्र प्रदेश के 68 छूटे संस्थान और जुलाई 2026 के उत्तर में जो नहीं बताया गया</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/nsap-पेंशन-2012-के-बाद-केंद्र-की-रा/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/nsap-पेंशन-2012-के-बाद-केंद्र-की-रा/]]></link>
			<title>NSAP पेंशन: 2012 के बाद केंद्र की राशि नहीं बदली, राज्य ₹50 से ₹5,700 तक जोड़ते हैं और जुलाई 2026 का जवाब क्या कहता है</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/indiaai-मिशन-762-सरकारी-समस्या-कथन-58-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/indiaai-मिशन-762-सरकारी-समस्या-कथन-58-ai/]]></link>
			<title>IndiaAI मिशन: 762 सरकारी समस्या-कथन, 58 AI उत्कृष्टता केंद्र और 543 लैब की मंज़ूरी, और जवाब में जो अनकहा रहा</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/हरोली-बल्क-ड्रग-पार्क-₹1000-कर/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/हरोली-बल्क-ड्रग-पार्क-₹1000-कर/]]></link>
			<title>हरोली बल्क ड्रग पार्क: ₹1,000 करोड़ का अनुदान, ₹116 करोड़ का उपयोग और 30 जून 2026 तक की सरकारी तस्वीर</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/pmay-u-2-0-2-13-लाख-और-घरों-की-मंज़ूरी-16-ल/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/pmay-u-2-0-2-13-लाख-और-घरों-की-मंज़ूरी-16-ल/]]></link>
			<title>PMAY-U 2.0: 2.13 लाख और घरों की मंज़ूरी, 16 लाख से ऊपर का आँकड़ा और जून से अगस्त 2026 के सरकारी आँकड़ों का मिलान</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/नागपुर-हवाई-अड्डा-पट्टा-व/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/नागपुर-हवाई-अड्डा-पट्टा-व/]]></link>
			<title>नागपुर हवाई अड्डा: पट्टा-विस्तार की मंज़ूरी से GMR को हस्तांतरण तक, और कुछ तारीख़ों-आँकड़ों में स्रोतों का फ़र्क़</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/जैव-चिकित्सा-अनुसंधान-कर/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/जैव-चिकित्सा-अनुसंधान-कर/]]></link>
			<title>जैव-चिकित्सा अनुसंधान करियर कार्यक्रम (BRCP) चरण-III: ₹1,500 करोड़ की साझेदारी, मंत्रिमंडल की मंज़ूरी बनाम जुलाई 2026 का शुभारंभ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/छात्रों-के-मानसिक-स्वास्/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/छात्रों-के-मानसिक-स्वास्/]]></link>
			<title>छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रीय कार्य-बल: अंतरिम रिपोर्ट के प्रारंभिक आँकड़े, जून 2026 में बताई गई 31 अक्टूबर की समय-सीमा और जो अभी तय नहीं</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/pmgkay-का-बेहतर-चावल-टूटे-दाने-क/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/pmgkay-का-बेहतर-चावल-टूटे-दाने-क/]]></link>
			<title>PMGKAY का &#8220;बेहतर चावल&#8221;: टूटे दाने की सीमा 25% से 10% और 16% से 5%, पर रोलआउट की तारीख़ PIB में तीन तरह से लिखी है</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 02:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/pli-योजनाएँ-₹15-2-लाख-करोड़-निर्/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/pli-योजनाएँ-₹15-2-लाख-करोड़-निर्/]]></link>
			<title>PLI योजनाएँ: ₹15.2 लाख करोड़ निर्यात, ₹2.40 लाख करोड़ निवेश, और आँकड़ों में जो अंतर PIB नहीं समझाता</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 02:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/disha-2-0-₹255-करोड़-चार-घटक-और-3-करोड़/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/disha-2-0-₹255-करोड़-चार-घटक-और-3-करोड़/]]></link>
			<title>DISHA 2.0: ₹255 करोड़, चार घटक और 3 करोड़ लाभार्थियों का लक्ष्य, पर &#8220;संचयी&#8221; लक्ष्य की गणना स्पष्ट नहीं</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 02:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/लखनपुर-की-कोयला-से-अमोनिय/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/लखनपुर-की-कोयला-से-अमोनिय/]]></link>
			<title>लखनपुर की कोयला-से-अमोनियम-नाइट्रेट परियोजना: शिलान्यास, ₹25,000 करोड़ से अधिक का निवेश और पीआईबी के आँकड़ों के मेल-बेमेल</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 02:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/pm-setu-विशाखापत्तनम-iti-क्लस्टर-क/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/pm-setu-विशाखापत्तनम-iti-क्लस्टर-क/]]></link>
			<title>PM-SETU: विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर की मंज़ूरी का मतलब क्या है, और &#8220;संचालन शुरू&#8221; का दावा कितना आगे है</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 02:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/pm-svanidhi-पनरगठत-यजन-क-मई-2026-क-सथत-आकड/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/pm-svanidhi-पनरगठत-यजन-क-मई-2026-क-सथत-आकड/]]></link>
			<title>PM SVANidhi: पुनर्गठित योजना की मई 2026 की स्थिति, आँकड़े और जो दावे अभी जाँचे नहीं गए</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 02:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/दुर्लभ-मृदा-स्थायी-चुंबक-repm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/दुर्लभ-मृदा-स्थायी-चुंबक-repm/]]></link>
			<title>दुर्लभ-मृदा स्थायी चुंबक (REPM) योजना: निविदा की समय-सीमा में तीन बढ़ोतरी और आगे की चुनौतियाँ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 01:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/wto-मत्स्य-सब्सिडी-समझौता-भा/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/wto-मत्स्य-सब्सिडी-समझौता-भा/]]></link>
			<title>WTO मत्स्य सब्सिडी समझौता: भारत की स्वीकृति और 2022 के मूल पाठ का विश्लेषण</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 01:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/टेक्सटाइल-pli-का-तीसरा-दौर-96-क/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/टेक्सटाइल-pli-का-तीसरा-दौर-96-क/]]></link>
			<title>टेक्सटाइल PLI का तीसरा दौर: 96 कंपनियाँ, ₹12,822.67 करोड़ की प्रतिबद्धता और ढीले किए गए नियम</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 01:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/भारत-की-पहली-सेमी-हाई-स्पी/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/भारत-की-पहली-सेमी-हाई-स्पी/]]></link>
			<title>भारत की पहली सेमी हाई-स्पीड रेल: अहमदाबाद-धोलेरा, ₹20,667 करोड़ और 134 किमी</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 00:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/ओडिशा-झारखंड-की-दो-रेल-परि/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/ओडिशा-झारखंड-की-दो-रेल-परि/]]></link>
			<title>ओडिशा-झारखंड की दो रेल परियोजनाएँ: ₹3,907 करोड़, लगभग 145 किमी और 44 MTPA अतिरिक्त माल</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 00:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/बंदरगाहों-की-संशोधित-कैप/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/बंदरगाहों-की-संशोधित-कैप/]]></link>
			<title>बंदरगाहों की संशोधित कैप्टिव नीति: 30 साल तक नवीनीकरण, बोली और पहले इनकार का अधिकार</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 00:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/तीन-राजमार्ग-₹15949-करोड़-bot-टोल/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/तीन-राजमार्ग-₹15949-करोड़-bot-टोल/]]></link>
			<title>तीन राजमार्ग, ₹15,949 करोड़: BOT (टोल) और HAM का फ़र्क़ तीन राज्यों के उदाहरण से</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 00:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/अमरावती-में-केंद्र-सरकार/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/अमरावती-में-केंद्र-सरकार/]]></link>
			<title>अमरावती में केंद्र सरकार के दो परिसर: 1,504 आवास और 8,000 कर्मचारियों का कार्यालय, ₹2,534 करोड़</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 00:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/niif-में-₹30000-करोड़-की-नई-सरकारी-प/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/niif-में-₹30000-करोड़-की-नई-सरकारी-प/]]></link>
			<title>NIIF में ₹30,000 करोड़ की नई सरकारी प्रतिबद्धता: कुल ₹60,000 करोड़ और दूसरा इन्फ्रा फंड</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 23:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/वाराणसी-के-दो-एलिवेटेड-कॉ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/वाराणसी-के-दो-एलिवेटेड-कॉ/]]></link>
			<title>वाराणसी के दो एलिवेटेड कॉरिडोर: वरुणा और गंगा तट पर ₹25,446 करोड़ की सड़कें</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 23:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/द्वारका-एक्सप्रेसवे-वसंत/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/द्वारका-एक्सप्रेसवे-वसंत/]]></link>
			<title>द्वारका एक्सप्रेसवे-वसंत कुंज सुरंग: ₹6,969.67 करोड़, 8.1 किमी और रिज वन के नीचे का रास्ता</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 23:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/वाडिनार-जहाज़-मरम्मत-सुव/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/वाडिनार-जहाज़-मरम्मत-सुव/]]></link>
			<title>वाडिनार जहाज़-मरम्मत सुविधा: ₹1,570 करोड़, 300 मीटर तक के जहाज़ और 25% सहायता की सैद्धांतिक मंज़ूरी</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 23:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/दो-और-सेमीकंडक्टर-इकाइया/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/दो-और-सेमीकंडक्टर-इकाइया/]]></link>
			<title>दो और सेमीकंडक्टर इकाइयाँ: GaN माइक्रो-LED डिस्प्ले और OSAT, गुजरात में ₹3,936 करोड़</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 23:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/sarthak-pds-₹25530-करोड़-की-छत्र-योजना-और/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/sarthak-pds-₹25530-करोड़-की-छत्र-योजना-और/]]></link>
			<title>SARTHAK-PDS: ₹25,530 करोड़ की छत्र योजना और राशन-प्रणाली का तकनीकी आधुनिकीकरण</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 22:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/रामेश्वर-पारादीप-तटीय-रा/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/रामेश्वर-पारादीप-तटीय-रा/]]></link>
			<title>रामेश्वर-पारादीप तटीय राजमार्ग: ₹8,300.79 करोड़, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल और बोली का चरण</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 22:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/जनसांख्यिकीय-परिवर्तन-पर/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/जनसांख्यिकीय-परिवर्तन-पर/]]></link>
			<title>जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्चस्तरीय समिति: गठन, कार्य-शर्तें और वे सवाल जो अभी खुले हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 22:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/मिशन-दृष्टि-सफल-प्रक्षेप/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/मिशन-दृष्टि-सफल-प्रक्षेप/]]></link>
			<title>मिशन दृष्टि: &#8220;सफल प्रक्षेपण&#8221; के जश्न से 7 जुलाई के अपडेट तक, यानी प्रक्षेपण की सफलता और मिशन की सफलता अलग चीज़ें हैं</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 22:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/किसान-सारथी-2-95-करोड़-पंजीकृ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/किसान-सारथी-2-95-करोड़-पंजीकृ/]]></link>
			<title>किसान सारथी: 2.95 करोड़ पंजीकृत किसान, पर लगभग 98% पंजीकरण KVK के रास्ते से हुए। यह &#8220;डिजिटल&#8221; मंच कितना डिजिटल है?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 22:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/भारत-uae-रणनीतिक-पेट्रोलियम/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/भारत-uae-रणनीतिक-पेट्रोलियम/]]></link>
			<title>भारत-UAE: रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में 3 करोड़ बैरल तक की &#8220;संभावित&#8221; भागीदारी, रक्षा ढाँचा और निवेश घोषणाएँ, पर कौन-सा क़दम कितना बाध्यकारी है?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 22:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/g7-एवियन-में-भारत-के-प्रस्ता/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/g7-एवियन-में-भारत-के-प्रस्ता/]]></link>
			<title>G7 एवियन में भारत के प्रस्ताव: &#8220;IMPACT&#8221; कनेक्टिविटी साझेदारी और AI पर चार सुझाव, पर ये सुझाव हैं, सहमत निर्णय नहीं</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 22:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pcsmantra.com/मादक-पदार्थ-नियंत्रण-पर-व/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pcsmantra.com/मादक-पदार्थ-नियंत्रण-पर-व/]]></link>
			<title>मादक पदार्थ नियंत्रण पर विज़न दस्तावेज़ (2026-2029): चार स्तंभ, राज्यों को निर्देश और दावों को पढ़ने की सावधानियाँ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 22:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
